<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pésimaprensa de junio</title>
	<link>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23</link>
	<description>votaciones y encuestas de Malaprensa</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:33:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Rx</title>
		<link>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23#comment-305</link>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 18:45:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23#comment-305</guid>
					<description>Doy mi voto a Miranda de Ebro...Eso si que es una radiografìa de la juventud española...jijijiji, delirios de la prensa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doy mi voto a Miranda de Ebro&#8230;Eso si que es una radiografìa de la juventud española&#8230;jijijiji, delirios de la prensa.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ddaa</title>
		<link>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23#comment-304</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 15:08:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23#comment-304</guid>
					<description>&quot;Miranda de Ebro y algo más&quot; es una buena muestra del predominio del sensacionalismo y la anécdota chusca -y de la publicación acrítica de notas de prensa provenientes de organismos más que sopechosos- sobre el análisis racional del problema de las drogas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Miranda de Ebro y algo más&#8221; es una buena muestra del predominio del sensacionalismo y la anécdota chusca -y de la publicación acrítica de notas de prensa provenientes de organismos más que sopechosos- sobre el análisis racional del problema de las drogas.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Fernando</title>
		<link>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23#comment-303</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 12:47:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23#comment-303</guid>
					<description>&quot;Al tercer toque&quot;es un indicio del uso del &quot;cortar-pegar&quot; en nuestra prensa, alejado del espiritu critico que uno esperaria de los medios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Al tercer toque&#8221;es un indicio del uso del &#8220;cortar-pegar&#8221; en nuestra prensa, alejado del espiritu critico que uno esperaria de los medios.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Redferne</title>
		<link>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23#comment-301</link>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 07:59:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.menacorde.com/malaprensa/?p=23#comment-301</guid>
					<description>&quot;Si esnifas no conduzcas&quot;, es el ejemplo, ya clásico en esta web, sobre lo mal que se pueden interpretar unas estadísticas aunque sea sin &quot;mala intención&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Si esnifas no conduzcas&#8221;, es el ejemplo, ya clásico en esta web, sobre lo mal que se pueden interpretar unas estadísticas aunque sea sin &#8220;mala intención&#8221;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
